รายงานสรุปผลการทดสอบประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑ์

วันที่
ถึงวันที่
วันที่ทดสอบExample Nameชนิดน้ำตาลตัวอย่าง STDตัวอย่าง ทดสอบจำนวนคนที่ทดสอบยืนยันผลทดสอบ
2025-06-16X 1564WHITE SUGARW 1528W 15557
2025-06-16X 1563WHITE SUGARW 1528W 15457
2025-06-15X 1562WHITE SUGARW 1500W 15287
2024-12-14X 1561WHITE SUGARW 2278W 22827
2024-12-13X 1560WHITE SUGARW 2275W 22787
2024-12-10X 1559WHITE SUGARW 2271W 22757
2024-12-09X 1558WHITE SUGARW 2267W 22717
2024-12-09X 1557WHITE SUGARW 2267W 22707
2024-12-06X 1556WHITE SUGARW 2260W 22677
2024-12-06X 1555WHITE SUGARW 2260W 22657
2024-12-06X 1554WHITE SUGARW 2260W 22637
2024-12-01X 1553WHITE SUGARW 2252W 22607
2024-12-01X 1552WHITE SUGARW 2252W 22597
2024-12-01X 1551WHITE SUGARW 2252W 22557
2024-11-28X 1550WHITE SUGARW 2248W 22527
2024-11-28X 1549WHITE SUGARW 2248W 22517
2024-11-20X 1548WHITE SUGARW 2246W 22487
2024-11-19X 1547WHITE SUGARW 2241W 22467
2024-11-18X 1546WHITE SUGARW 2233W 22417
2024-11-18X 1545WHITE SUGARW 2233W 22377
12345678910...