รายงานสรุปผลการทดสอบประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑ์

วันที่
ถึงวันที่
วันที่ทดสอบExample Nameชนิดน้ำตาลตัวอย่าง STDตัวอย่าง ทดสอบจำนวนคนที่ทดสอบยืนยันผลทดสอบ
2025-02-28X 1356WHITE SUGARW 1353W 13647
2025-02-27X 1355WHITE SUGARW 1334W 13537
2025-02-26X 1354WHITE SUGARW 1312W 13347
2025-02-26X 1353WHITE SUGARW 1312W 13307
2025-02-25X 1352WHITE SUGARW 1300W 13127
2025-02-24X 1351WHITE SUGARW 1261W 13007
2025-02-22X 1350WHITE SUGARW 1240W 12617
2025-02-22X 1349WHITE SUGARW 1240W 12577
2025-02-21X 1348WHITE SUGARW 1224W 12407
2025-02-20X 1347WHITE SUGARW 1210W 12247
2025-02-19X 1346WHITE SUGARW 1196W 12107
2025-02-19X 1345WHITE SUGARW 1196W 12037
2025-02-18X 1344WHITE SUGARW 1109W 11967
2025-02-14X 1343WHITE SUGARW 1091W 11097
2025-02-14X 1342WHITE SUGARW 1091W 10967
2025-02-13X 1341WHITE SUGARW 1067W 10917
2025-02-13X 1340WHITE SUGARW 1067W 10797
2025-02-12X 1339WHITE SUGARW 1046W 10677
2025-02-12X 1338WHITE SUGARW 1046W 10647
2025-02-11X 1337WHITE SUGARW 0992W 10467
12345678910...